| Time | League | Match | Tip | Score |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | PAR | Independiente FBC vs Atyra | 1X | 1-2 |
| 15:00 | SUDAN | Al-Merreikh vs Alamal Atbara | 1 | 2-0 |
| 19:45 | IREL 2 | Athlone vs Galway | X2 | 1-3 |
| 17:00 | EST | Legion vs Flora | 2 | 0-7 |
| 19:30 | AUS | Salzburg vs Austria Vienna | 1 | 3-0 |
| Time | League | Match | Tip | Score |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | PAR | Independiente FBC vs Atyra | 1X | 1-2 |
| 15:00 | SUDAN | Al-Merreikh vs Alamal Atbara | 1 | 2-0 |
| 19:45 | IREL 2 | Athlone vs Galway | X2 | 1-3 |
| 17:00 | EST | Legion vs Flora | 2 | 0-7 |
| 19:30 | AUS | Salzburg vs Austria Vienna | 1 | 3-0 |
0 Comments