| Time | League | Match | Tip | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | FIN | KuPS vs HIFK | 1 | |
| 12:30 | GER 2 | Hamburger SV vs Hansa Rostock | 1 | |
| 20:00 | EGY | Zamalek vs Smouha | 1X | |
| 17:30 | EGY | Al Ahly vs El Gouna | 1 | |
| 17:30 | BEL | Anderlecht vs Oostende | 1 | |
| 16:00 | AUS | Rapid Vienna vs Ried | 1 |
| Time | League | Match | Tip | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | FIN | KuPS vs HIFK | 1 | |
| 12:30 | GER 2 | Hamburger SV vs Hansa Rostock | 1 | |
| 20:00 | EGY | Zamalek vs Smouha | 1X | |
| 17:30 | EGY | Al Ahly vs El Gouna | 1 | |
| 17:30 | BEL | Anderlecht vs Oostende | 1 | |
| 16:00 | AUS | Rapid Vienna vs Ried | 1 |
0 Comments